Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL | 2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA | ANUAL | 2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS -ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL | 2022 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ANUAL | 2022 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL | 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA | ANUAL | 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - F. M. A. S | ANUAL | 2018 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ANUAL | 2018 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- F. M. A. S | ANUAL | 2017 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ANUAL | 2017 |
Informações atualizadas em terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:12:20.
