Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
Tipo | Referência | Arquivo |
---|---|---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2025 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2024 | |
P2A_PD RIO LARGO_LEITURATECNICA_R01 | ANUAL - 2024 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2023 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2022 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2021 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2020 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2019 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2018 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MULTAS - SMTT | ANUAL - 2017 |
Informações atualizadas em 18 de setembro de 2025.