Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0139377-73 | HABITAR/BID - URBANIZAGCO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 30/09/2017 | R$ 6.177.896,40 | CONCLUÍDO | |
| CV 537/99 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA SANEAMENTO BASICO EM PEQUENASLOCALIDADES. | Fundação Nacional de Saúde | 26/01/2000 | 21/10/2001 | R$ 69.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0108984-73 | MELHORIA DAS CONDIGNES HABITACIONAIS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 06/09/2000 | 31/12/2001 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 1344/07 | RESIDUOS SOLIDOS. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 29/06/2011 | R$ 1.500.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TRANSF LEG.1074/2022 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 15/08/2022 | 11/02/2023 | R$ 1.582.098,18 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0144100-35 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 30/04/2003 | R$ 150.000,00 | EXCLUÍDO | |
| TRANSF LEG.1205/2023 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 08/11/2023 | 06/05/2024 | R$ 753.960,42 | ADIMPLENTE | |
| 41505/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 17/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 106.400,00 | CONCLUÍDO | |
| 38450/2018 | Executar a obra de terraplenagem, drenagem de aguas pluviais e pavimentacao das seguintes areas: rua Tiradentes, Av. Napoleao Viana e rua das Canas, no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 27/12/2025 | R$ 13.758.149,60 | EM EXECUÇÃO | |
| CONV. 1003/2001-MI | OBRAS DE ALARGAMENTO DE RUAS. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 31/12/2001 | 12/06/2003 | R$ 500.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 19778/2010 | Construcao do Ginasio de Esportes Poliesportivo Coberto. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/12/2010 | 15/06/2013 | R$ 780.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 59701/2018 | Implantacao e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo - Padrao, no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 27/12/2018 | 31/12/2020 | R$ 307.959,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 95355/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/10/2000 | 30/07/2001 | R$ 8.505,45 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0141578-47 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 31/12/2004 | R$ 100.000,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0351363-07 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RIOLARGO AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 12/08/2011 | 12/08/2013 | R$ 134.587,39 | EXCLUÍDO |
