Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38430/2018 | Implantacao de passeios, ciclovias, passarelas e sinalizacao viaria com requalificacao do espaco publico, no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 31/12/2022 | R$ 14.850.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TRANSF LEG. 951/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 14/07/2022 | 10/01/2023 | R$ 1.750.550,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0161075-84 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 26/12/2003 | 30/03/2008 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 844045/2006 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DIRECIONADA A PROMOCAO DE ACOES PARA QUE OS JOVENS DE BAIXA RENDA TENHAM OPORTUNIDADEDE SER INCLUIDOS NO MERCADO DE TRABALHO, NO .MBITO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 13/06/2006 | 04/12/2007 | R$ 59.480,00 | ADIMPLENTE | |
| 95355/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/10/2000 | 30/07/2001 | R$ 8.505,45 | CONCLUÍDO | |
| 20757/2024 | Revitalizacao da Orla Fluvial do Rio Mundau, no Municipio de Rio Largo/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 18/09/2024 | 18/09/2028 | R$ 8.617.337,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0197782-08 | PRO MUN PP IMPL MEL INF EST URB EQUI COM MELHORIA EM OBRAS DE INFR ESTRUTURA URBANA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/06/2006 | 20/02/2012 | R$ 2.925.000,00 | CANCELADO | |
| 2000CV000153 | DAR APOIO FINANCEIRO NA IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 29/12/2000 | 30/11/2001 | R$ 300.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 08907/2009 | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE RIO LARGO/ALAGOAS. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 28/06/2013 | R$ 394.200,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 20758/2024 | Construcao de Centro de Comercializacao de Produtos Associados ao Turismo no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 18/09/2024 | 18/09/2028 | R$ 9.440.726,85 | EM EXECUÇÃO | |
| 8377/97 | a capacitacao de 40 professores e aquisicao de material didatico/peda-gogico para 940 alunos de Educacao de jovens e adulttos. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 15/12/1997 | 28/10/1998 | R$ 26.582,40 | CONCLUÍDO | |
| 93014/2000 | MELHORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO DA ESCOLA, AQUISICAO DEBENS DURAVEIS PARA A ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 31/05/2000 | 28/02/2001 | R$ 41.200,00 | ARQUIVADO | |
| TRANSF LEG.1074/2022 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 15/08/2022 | 11/02/2023 | R$ 1.582.098,18 | ADIMPLENTE | |
| 93551/2001 | - A ADEQUACAO FISICA DE PREDIOS ESCOLARES - PAPE - DE MODO A CONTRIBUIR COM A ESCOLA PARA O ALCANCE DO PADRAO MINIMO DE FUNCIONAMENTO E FORNECER AS SALAS DE AULA CONDICOES MINIMAS PARA RECEBER O MOBILIARIO E EQUIPAMENTO QUE LHES FOREM DESTINADOS PELO FUNDESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 05/12/2001 | 01/08/2002 | R$ 115.200,00 | ADIMPLENTE | |
| CV 1427/98 | IMPLEMENTAR E IMPLANTAR AS ACOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULO-SE DO MUNICIPIO DE RIO LARGO. APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOPROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | Fundação Nacional de Saúde | 16/06/1998 | 30/12/2000 | R$ 10.000,00 | CONCLUÍDO |
