Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5444/96 | EXPANSAO QUALIFICADA DA REDE FISICA ESCOLAR NO AMBITO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLAS REFORMADA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 29/06/1996 | 14/02/1997 | R$ 80.408,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CV 3422/01 | EXECUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (PROJETO ALVORADA). | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 25/06/2003 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 90400/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO S, PARA AQUISICAO DE VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) DESTINADO (S) AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL. O PROGRAMA APOIARA A AQUISICAO DE VEICULO(S), ESCOLAR(ES), ZERO KM, QUE PODERA SER: ONIBUS, MICROONIBUS, PERUA OU EMBARCACAO, CONFORME | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 28/02/1999 | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0177774-84 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE ALAGOAS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2005 | 30/04/2008 | R$ 292.500,00 | EXCLUÍDO | |
| EP 0434/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 24/06/2011 | R$ 400.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 19778/2010 | Construcao do Ginasio de Esportes Poliesportivo Coberto. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/12/2010 | 15/06/2013 | R$ 780.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| TRANSF LEG. 929/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 08/07/2022 | 04/01/2023 | R$ 24.046,56 | ADIMPLENTE | |
| 08907/2009 | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE RIO LARGO/ALAGOAS. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 28/06/2013 | R$ 394.200,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 95388/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/10/2000 | 30/07/2001 | R$ 21.815,84 | CONCLUÍDO | |
| 15322/2016 | Pavimentacao em diversas ruas na Area Urbana do municipio de Rio Largo. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 24/06/2016 | 31/05/2022 | R$ 1.482.100,00 | NORMAL | |
| 96407/98 | A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DOCENTES E A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO REFERIDO SEGMENTO EDUCACIONAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 27/08/1999 | R$ 30.785,60 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CV 0549/05 | MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENçA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 10/01/2010 | R$ 500.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 394-97-SEPRE-MPO | CANALIZACAO DE CORREGO | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | 31/12/1997 | 08/11/1998 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 93551/2001 | - A ADEQUACAO FISICA DE PREDIOS ESCOLARES - PAPE - DE MODO A CONTRIBUIR COM A ESCOLA PARA O ALCANCE DO PADRAO MINIMO DE FUNCIONAMENTO E FORNECER AS SALAS DE AULA CONDICOES MINIMAS PARA RECEBER O MOBILIARIO E EQUIPAMENTO QUE LHES FOREM DESTINADOS PELO FUNDESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 05/12/2001 | 01/08/2002 | R$ 115.200,00 | ADIMPLENTE | |
| 47670/2025 | CONSTRUCAO DE FEIRA EM RIO LARGO/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 19/11/2025 | 19/11/2029 | R$ 3.342.500,00 | EM EXECUÇÃO |
