Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38450/2018 | Executar a obra de terraplenagem, drenagem de aguas pluviais e pavimentacao das seguintes areas: rua Tiradentes, Av. Napoleao Viana e rua das Canas, no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 27/03/2026 | R$ 13.758.149,60 | EM EXECUÇÃO | |
| 578/97 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 24/11/1997 | 31/12/2000 | R$ 449.742,14 | CONCLUÍDO | |
| CV 0363/06 | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 25/06/2006 | 16/07/2013 | R$ 300.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 658841/2009 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR POR MEIO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/12/2009 | 29/12/2010 | R$ 200.000,00 | ADIMPLENTE | |
| 95355/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/10/2000 | 30/07/2001 | R$ 8.505,45 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0129234-39 | HABITAR/BID DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DI | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2001 | 29/02/2008 | R$ 91.375,96 | CONCLUÍDO | |
| CV 1427/98 | IMPLEMENTAR E IMPLANTAR AS ACOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULO-SE DO MUNICIPIO DE RIO LARGO. APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOPROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | Fundação Nacional de Saúde | 16/06/1998 | 30/12/2000 | R$ 10.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0161075-84 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 26/12/2003 | 30/03/2008 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0139377-73 | HABITAR/BID - URBANIZAGCO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 30/09/2017 | R$ 6.177.896,40 | CONCLUÍDO | |
| 2000CV000153 | DAR APOIO FINANCEIRO NA IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 29/12/2000 | 30/11/2001 | R$ 300.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 93043/2000 | ADEQUACAO DE PREDIOS ESCOLARES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 31/05/2000 | 28/02/2001 | R$ 24.000,00 | ARQUIVADO | |
| CR.NR.0188792-34 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE ALAGOAS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 9999 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2005 | 30/12/2007 | R$ 282.750,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0121129-80 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE - CONSTRUGCO DE HABITAGNES POPULARES - RIO LARGO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2001 | 28/02/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TASPPE 002/2011 | EXECUÇÃO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS,NO MUNICÍPIO DE RIO LARGO-AL DE FORMA A QUALFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, COM VISTA DE N MÍNIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 28/07/2011 | 28/07/2012 | R$ 892.584,00 | ADIMPLENTE | |
| CV 2552/01 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. ( PROJETO ALVORADA ) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 12/01/2004 | R$ 600.000,00 | CONCLUÍDO |
