Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00375/2018 | Realizar Drenagem e Pavimentacao da Rua Belem, Rua Viana, Rua dos Ciganos, Rua Pratagy, Travessa Pratagy, Rua Santa Laura, Travessa Santa Laura na regiao do Tabuleiro do Pinto, no municipio de Rio largo/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 07/01/2019 | 24/06/2022 | R$ 1.326.271,00 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 93382/2001 | - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, EM EFETIVO EXERCICIO, PARA IMPLEMENTACAO DOS PAR.METROS CURRICULARES NACIONAIS - PCN, PROMOVENDO O CRESCIMENTO PROFISSIONAL EM SUAS DIFERENTES DIMENSOES, CONSIDERANDO O DESEMPENHO EM SALA DE AULA E A ATUACAO COMO MEMBRO DE UMA EQUIPE RESPONSAVEL PELA FORMULACAO, IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA, POSSIBILITANDO ATUALIZACOES E APROFUNDAMENTO DE TEMATICAS E | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 26/11/2001 | 23/08/2002 | R$ 220.106,70 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 00609/2018 | Realizar Drenagem e Pavimentacao da Rua projetada B, projetada C, projetada D, projetada E, todas no loteamento Sao Caetano em Rio Largo/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 07/01/2019 | 24/06/2022 | R$ 500.000,00 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 15322/2016 | Pavimentacao em diversas ruas na Area Urbana do municipio de Rio Largo. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 24/06/2016 | 31/05/2022 | R$ 1.482.100,00 | NORMAL | |
| 55951/2025 | MACRODRENAGEM NO BAIRRO BRASIL NOVO, EM RIO LARGO/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/11/2025 | 27/11/2030 | R$ 16.124.680,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 104174/2017 | Execucao da obra de pavimentacao e drenagem dos bairros Vila Rica e Vila Betel. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 01/04/2025 | R$ 5.438.100,00 | NORMAL | |
| 38485/2018 | Executar obra de terraplenagem, drenagem de aguas pluviais e pavimentacao do corredor de transporte que liga o bairro Lourenco de Albuquerque a parte alta da cidade, via destilaria Santa Clotilde, no municipio de Rio Largo/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 27/06/2026 | R$ 4.548.864,30 | EM EXECUÇÃO | |
| 93014/2000 | MELHORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO DA ESCOLA, AQUISICAO DEBENS DURAVEIS PARA A ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 31/05/2000 | 28/02/2001 | R$ 41.200,00 | ARQUIVADO | |
| 38450/2018 | Executar a obra de terraplenagem, drenagem de aguas pluviais e pavimentacao das seguintes areas: rua Tiradentes, Av. Napoleao Viana e rua das Canas, no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 23/09/2026 | R$ 13.758.149,60 | EM EXECUÇÃO | |
| 00006/2009 | RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 30/12/2009 | 28/05/2012 | R$ 800.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| TRANSF LEG. 741/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 01/06/2022 | 28/11/2022 | R$ 1.448.500,00 | ADIMPLENTE | |
| 38430/2018 | Implantacao de passeios, ciclovias, passarelas e sinalizacao viaria com requalificacao do espaco publico, no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 31/12/2022 | R$ 14.850.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 20757/2024 | Revitalizacao da Orla Fluvial do Rio Mundau, no Municipio de Rio Largo/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 18/09/2024 | 18/09/2028 | R$ 8.617.337,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0141578-47 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 31/12/2004 | R$ 100.000,00 | EXCLUÍDO | |
| CV 537/99 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA SANEAMENTO BASICO EM PEQUENASLOCALIDADES. | Fundação Nacional de Saúde | 26/01/2000 | 21/10/2001 | R$ 69.000,00 | CONCLUÍDO |
