Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006/2009 | RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 30/12/2009 | 28/05/2012 | R$ 800.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 00319/2018 | Realizar Drenagem e Pavimentacao da rua projetada A, Projetada B, Projetada C, Rua Projetada D e Rua Projetada E, na regiao Cidade Jardim, no municipio de Rio Largo/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 07/01/2019 | 24/06/2022 | R$ 750.000,00 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| TRANSF LEG. 741/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 01/06/2022 | 28/11/2022 | R$ 1.448.500,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0351363-07 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RIOLARGO AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 12/08/2011 | 12/08/2013 | R$ 134.587,39 | EXCLUÍDO | |
| 55951/2025 | MACRODRENAGEM NO BAIRRO BRASIL NOVO, EM RIO LARGO/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/11/2025 | 27/11/2030 | R$ 16.124.680,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 38485/2018 | Executar obra de terraplenagem, drenagem de aguas pluviais e pavimentacao do corredor de transporte que liga o bairro Lourenco de Albuquerque a parte alta da cidade, via destilaria Santa Clotilde, no municipio de Rio Largo/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 29/03/2026 | R$ 4.548.864,30 | EM EXECUÇÃO | |
| 136/SAS/MPAS/97 | CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADA P/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 18/12/1997 | 01/03/1998 | R$ 6.750,00 | CONCLUÍDO | |
| 104174/2017 | Execucao da obra de pavimentacao e drenagem dos bairros Vila Rica e Vila Betel. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 01/04/2025 | R$ 5.438.100,00 | NORMAL | |
| TRANSF LEG.1205/2023 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 08/11/2023 | 06/05/2024 | R$ 753.960,42 | ADIMPLENTE | |
| 23230/2017 | Pavimentacao e drenagem em areas urbanas (diversas ruas) do municipio de Rio Largo. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 18/07/2017 | 30/10/2021 | R$ 987.600,00 | NORMAL | |
| 20757/2024 | Revitalizacao da Orla Fluvial do Rio Mundau, no Municipio de Rio Largo/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 18/09/2024 | 18/09/2028 | R$ 8.617.337,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0129234-39 | HABITAR/BID DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DI | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2001 | 29/02/2008 | R$ 91.375,96 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0107682-07 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 10/11/2000 | 30/06/2002 | R$ 75.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0107838-74 | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 29/12/2000 | 31/12/2002 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 0549/05 | MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENçA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 10/01/2010 | R$ 500.000,00 | CONCLUÍDO |
