Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000CV000153 | DAR APOIO FINANCEIRO NA IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 29/12/2000 | 30/11/2001 | R$ 30,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0107682-07 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 10/11/2000 | 30/06/2002 | R$ 75.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 95388/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/10/2000 | 30/07/2001 | R$ 21.815,84 | CONCLUÍDO | |
| 95355/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/10/2000 | 30/07/2001 | R$ 8.505,45 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0108984-73 | MELHORIA DAS CONDIGNES HABITACIONAIS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 06/09/2000 | 31/12/2001 | R$ 10,00 | CONCLUÍDO | |
| 94921/2000 | EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 21/08/2000 | 30/07/2001 | R$ 5.101,74 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0101634-87 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO EM RIO LARG | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/06/2000 | 30/06/2002 | R$ 13,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0105436-79 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EM RIO LARGO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/06/2000 | 30/05/2002 | R$ 2,00 | CONCLUÍDO | |
| 93014/2000 | MELHORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO DA ESCOLA, AQUISICAO DEBENS DURAVEIS PARA A ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 31/05/2000 | 28/02/2001 | R$ 41.200,00 | ARQUIVADO | |
| 93043/2000 | ADEQUACAO DE PREDIOS ESCOLARES | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 31/05/2000 | 28/02/2001 | R$ 24.000,00 | ARQUIVADO | |
| CV 537/99 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA SANEAMENTO BASICO EM PEQUENASLOCALIDADES. | Fundação Nacional de Saúde | 26/01/2000 | 21/10/2001 | R$ 69.000,00 | CONCLUÍDO | |
| PT/SEAS/MPAS/928/99 | ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PRESENTE PROCESSO BRASIL CRIANCA CIDADA/BCC | Fundo Nacional de Assistência Social | 01/08/1999 | 31/12/2000 | R$ 27.000,00 | ARQUIVADO | |
| 96407/98 | A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DOCENTES E A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO REFERIDO SEGMENTO EDUCACIONAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 27/08/1999 | R$ 30.785,60 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 95338/98 | A CAPACITACAO DE DOCENTES E/OU TECNICOS E A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CLASSES DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 27/08/1999 | R$ 20.896,15 | CONCLUÍDO | |
| 90400/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO S, PARA AQUISICAO DE VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) DESTINADO (S) AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL. O PROGRAMA APOIARA A AQUISICAO DE VEICULO(S), ESCOLAR(ES), ZERO KM, QUE PODERA SER: ONIBUS, MICROONIBUS, PERUA OU EMBARCACAO, CONFORME | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 28/02/1999 | R$ 5,00 | CONCLUÍDO | |
| 41505/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 17/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 106.400,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1427/98 | IMPLEMENTAR E IMPLANTAR AS ACOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULO-SE DO MUNICIPIO DE RIO LARGO. APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOPROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | Fundação Nacional de Saúde | 16/06/1998 | 30/12/2000 | R$ 1,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 394-97-SEPRE-MPO | CANALIZACAO DE CORREGO | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | 31/12/1997 | 08/11/1998 | R$ 10,00 | CONCLUÍDO | |
| 8377/97 | a capacitacao de 40 professores e aquisicao de material didatico/peda-gogico para 940 alunos de Educacao de jovens e adulttos. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 15/12/1997 | 28/10/1998 | R$ 26.582,40 | CONCLUÍDO | |
| 8124/97 | a capacitacao de 12 docentes e a impressao de material didatico/peda-gogico para 360 alunos da educacao pre-escolar. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 08/12/1997 | 28/10/1998 | R$ 9.136,80 | CONCLUÍDO |
